Links dos Buffets:
Santa Maria: orçamento completo
D'Elisa: orçamento completo
Antonello: orçamento completo
Très Chic: orçamento completo
Bacarat: orçamento completo
Maestria: orçamento completo
Scachetti: orçamento completo
Dauds: orçamento completo
Bela Paris: orçamento completo (R$110 + 2k de frete)
Badebec: R$ 208
Santa Maria: orçamento completo
D'Elisa: orçamento completo
Antonello: orçamento completo
Très Chic: orçamento completo
Bacarat: orçamento completo
Maestria: orçamento completo
Scachetti: orçamento completo
Dauds: orçamento completo
Bela Paris: orçamento completo (R$110 + 2k de frete)
Badebec: R$ 208
| Observações Gerais: Bebida Praxe = água (com e sem gás), coca e guaraná (normal e diet) + cerveja (skol ou brahma). | ||||||||
| Material completo = réchaud, jarra, bandeja (prata), sousplat, guardanapo, copos, taças, carrinho, talheres | ||||||||
| Nessas propostas não está inclusa a alimentação para o Staff da Contratante (manobristas, segurança, etc.). Antonello cobra 50% do valor do pacote, por pessoa. | ||||||||
| Dauds não cobra pra 20 pessoas do staff |
| Buffet | Santa Maria | D'Elisa | Antonello | TrèsChic | Bacarat | Maestria | Scachetti | Dauds |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Quitutes | 13 | 9 | 8 | 11 | 6 | 14 | 12 | 15 |
| Petit Menu | X | 3 | 1 | Ilha c/3 | Tapa c/6 | ? | 3 | 2 |
| Entrada | 1 | X | 1 | 2 | X | 1 | X | 1 |
| Massa | 1 | X | 1 | 2 | X | 1 | 1 | 1 |
| Principal | escalope | escalope | 1 | 3 (checar) | spezzatini | 1 | 2 | 1 |
| Acompanha | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| Sobremesa | X | 1 | 1 | 1 | 1 ou bolo c/ s | 1 | X | 1 |
| Bolo | c/ sorvete | X | X | c/ sorvete | ? | c/ sorvete | X | |
| Mesa Café | c/ 4 doces | sim | sim | C/ 4 doces | C/ 2 doces | C/ 4 doces | Licor e doce | C/5 doces |
| Bebidas | praxe | ½ breja | + AA, 1 breja | Original, H, B | club soda, ½ breja | diet? | praxe | Original e frisante? |
| Staff | 1g/ 10c | ? | 1g/ 10c | 1g/ 10c | 1g/ 10c | ? | 1g/ 15c | ? |
| Material | completo | sousplat? | sousplat? | completo | s/ mesas | ? | sousplat, mesa? | c/ toalhas |
| Transporte | ? | 1.4k | ? | incluso | 1.25k | ? | inclui (50km) | ? |
| Preço | $90 | $92 | $85 | $ 96 | $101 | $85 | $81,90 | $81 |
| Cortesia | LM + AA | X | LM + AA | X | X | X | X | bolo de corte? |
| Duração | ? | ? | 05:30:00 | ? | ? | ? | ? | ? |
| Grátis | ? | ? | 8 anos | ? | ? | ? | ? | 5 anos |
| Degustação | ? | ? | $30 | 0 | 0 | ? | ? | ? |
| Obs. | Taça Colorida | Taça Colorida | Taça Colorida |
Legenda:
LM = lanche da madrugada
AA = água aromatizada
LM = lanche da madrugada
AA = água aromatizada

Oie, tudo bom?
ResponderExcluirQual desses você mais gostou? Vou marcar degustação com alguns.
Beijos,
Carol
Oi Carol! A noiva é lerda e ainda não foi para nenhuma degustação, estamos em operação super tartaruga.
ResponderExcluirCaso você vá conhecer algum desses lugares, por favor deixe um comentário aqui.
Beijos,
Re
Hahaha!
ResponderExcluir